Przemysłowa drukarka kodów kreskowych
● Dokładne pozycjonowanie małych znaczników;
● Szybkie drukowanie dużych etykiet;
● Łatwa obsługa ekranu dotykowego;
● dywersyfikacja portfela akcesoriów;
Strona szczegółów
Specyfikacje
Akcesoria
Przewodnik wideo
Pobierz
Rezolucja | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
Metoda drukowania | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Maksymalna prędkość drukowania | 12ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi | |
Maksymalna szerokość druku | 6.61"(168mm) | |
Maksymalna długość druku | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
Wymiar fizyczny (W x H x D) | 12.83"(326mm) × 13.5"(343mm) × 18.19"(462mm) | |
Waga | 31.97lbs(14.5kg) | |
Procesor | 32-bit RISC CPU | |
Pamięć | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
Interfejs | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Parallel, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
Szyfrowanie bezpieczeństwa WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
Uwierzytelnianie bezpieczeństwa WiFi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
Moc | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
Interfejs użytkownika | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
Czujniki | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
Czcionki wewnętrzne | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
Formaty graficzne | PCX,BMP | |
Kod kreskowy | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Obracanie czcionki i kodów kreskowych | 0, 90, 180, 270 degree | |
Język drukarki | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Typ nośnika | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Obsługa mediów | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
Szerokość nośnika | Min 2"(50.8mm) / Max 6.89"(175mm) | |
Grubość nośnika | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.254mm) | |
Średnica rdzenia nośnika | 1.5"(38.1mm) | |
Maksymalna średnica rolki nośnika | 10.0"(254mm) | |
Długość nośnika | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Typ wstążki | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Długość wstążki | 1476.4 ft(450m) | |
Średnica rdzenia wstążki | 1.0"(25.4mm) | |
Szerokość wstążki | Min 2.28"(58mm)/ Max 6.77"(172mm) | |
Stan środowiska | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
Certyfikacja bezpieczeństwa | CCC, FCC, CE, BSMI, Energy Star, CB | |
Koncert środowiskowy | RoHS, WEEE | |
Opcje | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeel |
WIFI
Moduł skrawania i odwijania
Desc
Typ
OS
Wersja
Operacja