Przemysłowa drukarka kodów kreskowych
● Dokładne pozycjonowanie małych znaczników;
● Szybkie drukowanie dużych etykiet;
● Łatwa obsługa ekranu dotykowego;
● dywersyfikacja portfela akcesoriów;
iX6P to 6-calowa szerokoformatowa drukarka kodów kreskowych przemysłowa przeznaczona do dużych objętości, ciężkich scenariuszy oznakowania w magazynie, produkcji, logistyce i handlu detalicznym. Dzięki szerokości druku 168 mm i maksymalnej prędkości druku 12 ips dostarcza wszystkie rodzaje etykiet dokładnie i wydajnie.
Szeroka szerokość i szybkie drukowanie
Obsługuje maksymalną szerokość druku 168 mm. Maksymalna prędkość druku wynosi 12 ips przy 203 dpi i 8 ips przy 300 dpi. Maksymalna długość druku wynosi 3121 mm przy 203 dpi i 1387 mm przy 300 dpi. Kompatybilny zarówno z bezpośrednimi metodami druku termicznego, jak i transferu termicznego, łatwo obsługuje papier zwykły, papier syntetyczny i etykiety specjalne.
Inteligentny sprzęt i duże przechowywanie
Wyposażony w 32-bitowy procesor RISC, posiada wbudowaną pamięć 512 MB i pamięć flash 256 MB. Obsługuje wiele zestawów poleceń drukarki, w tym ZPL-II, TSPL, DPL i EPL2, aby płynnie przetwarzać dane dla etykiet o dużej wielkości i wysokiej gęstości.
Łatwa wymiana głowicy drukarki
Automatycznie rozpoznaje 203dpi oraz300 dpi głowicy druku i wykonuje automatyczną konfigurację bez podłączenia do komputera. Modułowa konstrukcja głowicy drukarki umożliwia prostą wymianę tylko dwoma śrubami, zmniejszając czas przestojów i przedłużając żywotność drukarki.
Bogate interfejsy
Standardowe interfejsy obejmują port USB TypeB, 3 porty USB HOST, port Ethernet i port seryjny RS232. Opcjonalne interfejsy obejmują port równoległy 36-pinowy, port aplikatora D-sub 15-pinowy i WiFi, elastycznie dostosowując się do wymagań dotyczących etykietowania linii produkcyjnej i wdrożenia bezprzewodowego.
Wygodna interakcja człowiek-maszyna
Wyposażony w 3,5-calowy kolorowy ekran dotykowy TFT, klawisze operacyjne i wskaźniki statusu, zawiera zegar RTC w czasie rzeczywistym i obsługuje drukowanie znaczków czasowych. Intuicyjny interfejs użytkownika wraz z USB HOST umożliwia prostą i wygodną obsługę offline.
Kompatybilność z długą wstążką i szerokimi mediami
Akceptuje wstążki o długości 450 metrów. Przedział medialny obsługuje maksymalną średnicę zewnętrzną rolki 10 cali. Pracuje z papierem ciągłym, papierem szczelinowym, papierem czarnym, papierem perforowanym i różnymi etykietami laminowanymi i syntetycznymi, aby sprostać różnym wymaganiom zastosowań.
| Rezolucja | 203dpi, 300dpi | |
|---|---|---|
| Metoda drukowania | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Maksymalna prędkość drukowania | 12ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi | |
| Maksymalna szerokość druku | 6.61"(168mm) | |
| Maksymalna długość druku | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
| Wymiar fizyczny (W x H x D) | 12.83"(326mm) × 13.5"(343mm) × 18.19"(462mm) | |
| Waga | 31.97lbs(14.5kg) | |
| Procesor | 32-bit RISC CPU | |
| Pamięć | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
| Interfejs | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Parallel, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
| Szyfrowanie bezpieczeństwa WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| Uwierzytelnianie bezpieczeństwa WiFi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Moc | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Interfejs użytkownika | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
| Czujniki | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Czcionki wewnętrzne | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Formaty graficzne | PCX,BMP | |
| Kod kreskowy | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Obracanie czcionki i kodów kreskowych | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Język drukarki | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Typ nośnika | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Obsługa mediów | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Szerokość nośnika | Min 2"(50.8mm) / Max 6.89"(175mm) | |
| Grubość nośnika | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.254mm) | |
| Średnica rdzenia nośnika | 1.5"(38.1mm) | |
| Maksymalna średnica rolki nośnika | 10.0"(254mm) | |
| Długość nośnika | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
| Typ wstążki | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Długość wstążki | 1476.4 ft(450m) | |
| Średnica rdzenia wstążki | 1.0"(25.4mm) | |
| Szerokość wstążki | Min 2.28"(58mm)/ Max 6.77"(172mm) | |
| Stan środowiska | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Certyfikacja bezpieczeństwa | CCC, FCC, CE, BSMI, Energy Star, CB | |
| Koncert środowiskowy | RoHS, WEEE | |
| Opcje | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeel |
